大渡口道闸系统
详情介绍
智能人脸人行通道闸系统
一、系统核心元数据表
| 信息维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 系统全称 | 智能人脸人行通道闸管理系统 |
| 核心定位 | 行人出入口管控专用设备系统,实现人车安全分离、人员权限准入、通行全流程留痕 |
| 核心能力 | 人员出入控制、实时通行监控、保安防盗报警、考勤数据联动、多系统扩展对接 |
| 通讯协议 | 设备统一采用 TCP/IP 网络通讯 |
| 典型应用场景 | 产业园区、商务写字楼、工厂厂区、校园、政务院区、地铁站、商业公共场所等 |
| 核心管控目标 | 规范内部人员有序通行,杜绝外来人员随意闯入,强化出入口安全管控与内部管理效率 |
二、系统组成与通讯架构表
| 组成模块 | 模块说明 | 核心作用 |
|---|---|---|
| 通道管理软件 | 后台管理端,部署于服务器 / 本地电脑 | 统一配置权限、管理设备、查询报表、对接第三方系统 |
| 人行通道闸机 | 前端物理拦截止执行单元 | 接收指令执行开 / 关闸动作,管控行人通行权限 |
| 前端人脸识别设备 | 人脸抓拍与识别终端(人脸抓拍机 / 人脸一体机) | 采集人脸图像、完成活体检测、与底库比对核验身份 |
| 通讯方式 | TCP/IP 网络通讯 | 实现前端设备与后台软件的数据双向传输、指令下发 |
三、前端硬件核心功能表
3.1 基础通行管控功能
| 功能分类 | 具体说明 |
|---|---|
| 门禁控制 | 支持多种身份核验方式,仅授权人员可触发开闸通行,拦截非授权人员 |
| 自动识别 | 自动核验通行人员身份,核验通过秒级开闸,提升通行效率,减少高峰排队 |
| 安全警报 | 非授权闯入、尾随、闸机异常等情况自动触发声光报警,联动安保处置 |
| 数据统计 | 自动记录所有通行数据,留存人员身份、通行时间、通行通道等全量信息 |
3.2 多维度认证方式
| 认证类型 | 具体支持方式 |
|---|---|
| 单一认证 | 人脸识别、刷卡、证件核验、指纹识别、二维码核验 |
| 组合认证 | 支持人证合一、人脸 + 刷卡等多因子组合验证,适配高安全等级区域 |
| 兜底机制 | 人脸识别失败时,可通过工牌刷卡等备用方式完成核验通行 |
3.3 硬件核心特性
| 特性项 | 具体说明 |
|---|---|
| 参数远程配置 | 支持通过管理软件远程设置闸机运行参数,无需现场逐台调试 |
| 视频联动能力 | 支持闸机事件与监控视频联动,异常事件自动调取对应画面,快速核实状况 |
| 状态实时监控 | 实时上报闸机开关门状态、运行状态、故障状态,后台可全域掌握设备运行情况 |
| 分级权限管控 | 可限制不同人员的通行区域、通行时段,实现分区域、分时段精细化管控 |
四、管理端软件功能明细表
| 功能模块 | 子功能项 | 具体说明 |
|---|---|---|
| 设备管理 | 闸机搜索添加 | 自动搜索局域网内闸机设备,批量添加纳入管理 |
| 通道定义 | 自定义闸机通道名称、归属区域、通道属性 | |
| 状态监控 | 实时监控闸机开关门状态、在线离线状态 | |
| 远程控制 | 支持后台远程控制闸机开闸、关闸,适配特殊场景临时管控 | |
| 通道门禁 | 权限组配置 | 设置不同人员的闸机通行权限组,批量分配通行范围 |
| 闸机联动设置 | 配置闸机与识别设备、报警设备、监控的联动规则 | |
| 反潜回设置 | 开启反潜回功能,防止人员代刷、重复进出,保障通行秩序 | |
| 通道设置 | 通行规则配置 | 设置闸机运行规则,支持按不同时间段自动切换通行模式 |
| 时段管控 | 配置工作时段、非工作时段的差异化通行策略 | |
| 报表管理 | 全量通行记录查询 | 可查询所有闸机的全部历史通行记录 |
| 当日通行记录查询 | 快速筛选当日所有通行数据 | |
| 异常记录查询 | 统计查询所有闯入、核验失败、设备异常等事件记录 | |
| 个人通行查询 | 支持按人员维度查询单个人的全部通行轨迹与记录 |
五、标准人员通行流程(以员工刷脸通行为例)
- 人员行至通道闸机识别区域,人脸抓拍设备自动捕捉人脸图像
- 系统将抓拍人脸与已注册的员工人脸底库进行实时比对
- 比对通过(相似度达标),系统联动闸机自动开闸,人员通行后闸机自动复位
- 比对失败,闸机保持关闭并触发提示;人员可通过刷工牌等备用方式完成核验通行
- 所有通行事件(成功 / 失败)自动留存记录,同步上传后台管理系统

